Retro-Raum
Der realraum begibt sich zurück zu den Zeiten als die Computer langsam und die Haare lang waren.
messe dich im Dynablaster-Turnier; mach Musik mit NOTATOR (Atari 1040FM) und Protracker (Amiga 500); zeichne mit AtariArtist (Atari 800XL); programmiere und bespiele diverse Klassiker der Computergeschichte; meistere den Adventure Dungeon;
Diese Seite wird bis zur Veranstaltung ständig aktualisert werden.
Datum: Sa. 07.03.2015 Zeit: ab 15:00 Ort: realraum, Brockmangasse 15
Bilder vom Event
Timetable
- 15:00 Start
- 16:00 - 20:00 classic hacking
- 19:30 Letzte Dynablaster Vorausscheidung
- 20:00 Columns Finale
- 21:00 Dynablaster Finale
- open end
Vorhandene Hardware
- C64 + Floppy + Final Cartridge + Monitor
- C64 + Floppy Fernseher wird noch benötigt
- Atari 800XL + Tablet Fernseher wird noch benötigt
- Atari 1040 FM + HD + SW Monitor
- Amiga 500 + A520 am Beamer (Composite)
- Amiga 500 + Floppy + VGA VGA Monitor wird noch benötigt
- Amiga 1200 HD DVI Monitor wird noch benötigt
- Macintosh Performa 5200
- Macintosh 6100/60 + DOS-Card VGA Mointor wird noch benötigt
- 2 x Laptop Dos/Win98
- 1 x 486 DOS/Win3.11
Aktivitäten
Adventure Dungeon
- Zak Mc Kracken
- Monkey Island
- Dune
- King‘s Quest
- Day of the Tentacle
Classic hacking
Dynablaster Tournament
- 4 Spieler pro Runde.
- Vorausscheidungen ab 15:00
- Sieger kommt in die Finalrunden
- 19:30 Letzte Runde der Vorausscheidung, letzte Chance sich fürs Finale zu qualifizieren
Music
- C-LAB (Logic Urvater) Atari 1040 FM + Korg EMX
- ProTracker Amiga
Systeme
| Atari 800XL | |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1983 |
| Prozessor | MOS 6502C@1,79 MHz |
| RAM | 64 KByteK |
| ROM | 24 KByte |
| Betriebssystem | XL-OS |
| Textmodus | 40 x 24 |
| Grafikmodi | 320 x 192 (monochrom) |
| Farben | 16 aus 256 bei den vorgegebenen Modi, 256 bei Selbstprogrammierung möglich |
| Sound | 4 Stimmen, mono, 3,5 Oktaven |
| IO | 1 x Steckmodul, 1 x Systembus, 1 x seriell, 1 x Video, 1 x HF, 2 x Joystick |
| Zubehör | CX77 Touch Tablet, Erscheinungsjahr 1984 |
| Bilder | |
| Anleitung | http://www.atarimania.com/documents/atari-800xl-computer-owners-guide.pdf |
| Atari 1040 STFM | |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1986 |
| Prozessor | Motorola MC 68000@8 MHz |
| RAM | 1 MByte |
| ROM | 192 KByte |
| Betriebssystem | TOS |
| Grafikmodi | bis zu 640 × 400 |
| Farben | 512 |
| Sound | Yamaha YM-2149, dreistimmiger Synthesizer-Chip mit Rauschgenerator |
| IO | 1x Monitor, 2x Maus/Joystick, 1x Floppy, 1x Hard Disk, 1x Parallel, 1x Serial, 1x MIDI In, 1x MIDI Out, ROM-Port |
| Zubehör | Megafile 20 (20 MByte HD), SM144 (14'' SW Monitor) |
| Bilder | |
| Anleitung | http://www.atariworld.org/files/docs/C026406-003-REV-B.pdf |
| Commodore 64 | |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1982 |
| Prozessor | MOS 6510A@0,9852484 MHz (PAL) / 1,0227271 MHz (NTSC) |
| RAM | 64 KByteK |
| ROM | 20 KByte |
| Betriebssystem | eigenes |
| Textmodus | 40 x 25 (16 Farben) |
| Grafikmodi | 320 x 200 (monochrom), 160 x 200 (4 Farben) |
| Farben | 16 |
| Sound | 3 Stimmen, mono |
| IO | 1 x IEC (seriell), 1 x Userport, 1 x Modulport, 1 x Audio/Video, 1 x HF (Antenne), 1 x Datasette, 2 x Joystick |
| Zubehör | Final Cartridge 3, Floppy |
| Bilder | |
| Anleitung | http://www.lemon64.com/manual/ |
| Commodore VC 1541 (Floppy) | |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1983 |
| Diskettenformat | 5,25“, SSSD |
| Kapazität | 170 KByte (164 KByte formatiert) |
| Prozessor | MOS 6502@1 MHz |
| RAM | 2 KByte |
| ROM | 16 KByte |
| Anleitung | http://www.commodore.ca/manuals/pdfs/commodore_vic_1541_floppy_drive_users_manual.pdf |
| Amiga 500 | |
|---|---|
| Erscheinungsjahr | 1987 |
| Prozessor | Motorola 68000 @ 7,15909 MHz (NTSC) / 7,09379 MHz (PAL) |
| RAM | 512 KByte |
| ROM | 256 KByte |
| Betriebssystem | Kickstart 1.2 (1.3) |
| Grafikmodi | bis zu 640 x 512 |
| Farben | 4096 |
| Sound | 4 × 8-bit-Kanäle |
| IO | 1x Expansions-Port, 2x Cinch für Stereo-Audio, 2x Joystick-Port, 1x RGB Monitoranschluß, 1x BAS-Monitoranschluß, 1x Serieller Port, 1x Paralleler Port,1x Diskettenlaufwerk |
| Zubehör | Floppy |
| Bilder | |
| Anleitung | https://ftp.fau.de/aminet/docs/help/A500UserGuide.pdf |
Spiele (Auszug)
| Spiel | Platformen | Media |
|---|---|---|
| After Burner | Atari | |
| Arkanoid | Atari St | |
| Battle Chess | C64 | Floppy |
| Battle Isle | Amiga | |
| Bubble Bobble | C64 | Floppy |
| Cannon Fodder | Amiga | whd |
| California Games | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy, whd; Atari:? |
| Commander Keen | PC | hd |
| DigDug | C64 | Floppy |
| Doom | PC | hd |
| Dyna Blaster | Amiga | Floppy & whd |
| Frogger | C64 | Floppy |
| Gobliins | Amiga, Atari St, DOS | |
| Golden Axe | Amiga, Atari St | Amiga: Floppy,whd; Atria: ? |
| Gods | Atari St | |
| King's Quest | Performa 5200 | hd |
| Jazz Jackrabbit | PC | hd |
| Lemmings | Amiga | Floppy & whd |
| Lost Vikings | - | - |
| Mega lo Mania | Amiga | whd |
| North & South | Amiga | Floppy |
| Paradroid | C64 | Floppy |
| Pinball Dreams | Amiga | whd |
| Pittstop | C64 | |
| Rampart | Amiga | whd |
| Rainbow Islands | Atari St | |
| Sensible World of Soccer | Amiga | whd |
| Summer Games | C64 | Floppy |
| Stunts | PC | hd |
| The Hunt for Red October | Atari St | |
| The Incredible Machine | Macintosh | hd |
| Thexder | Amiga | whd |
| Worms | Amiga | whd |
| Zak Mc Kracken | Atari St | |
| Monkey Island | Amiga, PC | |
| Dune | Amiga, PC | |
| Xixit | DOs | hd |
Todo
- Fernseher / Monitore besorgen
- Kopfhörer besorgen
- Kopfhörer-Adapter auf zwei Ausgänge
- Beispielcode
- Parallelport-LED Platine
—
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft








