OLGA | ||
|
Hier findest du eine Sammlung an Bakterien und anderen Mikroorganismen, mit denen wir im OLGA arbeiten.
Bakterien Stammsammlung
WO & WIE: OLGA, -20°C Gefrierschrank, auf Glasperlen, 35% Glycerol-Stock
Nummer | Stamm | Gram | Wachstum | Temperatur/ Zeit | S1 | Herkunft | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Escherichia coli K12 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU (Fröhlich) | Auf MacConkey: raue, pinke (Lac +) Kolonien, TBX Chromo: türkis |
#2 | Escherichia coli B | - | LB | 37°C / ONC | Ja | Trojok, Berlin | Bakteriophagen Host: LLUR/LLUG |
#3 | Escherichia coli DH5α | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Transformationsstamm |
#4 | Escherichia coli Nissle 1917 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Probiotischer Keim |
#5 | Escherichia coli XL-1 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Transformationsstamm |
#6 | Escherichia coli BL21 (DE3) | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Expressionsstamm |
#7 | Serratia marcescens | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Rote Kolonien bei 25°C |
#8 | Bacillus subtilis | + | LB | 37°C / ONC | Nein | Oskar B. | Beispiel für Gram+ |
#9 | Klebsiella spp. | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: schleimig, pinke (Lac +) Kolonien (Kapsel) |
#10 | Pseudomonas spp | - | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Grüne Agarverfärbung, riecht süßlich nach Ananas-Minze |
#11 | PRACY1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Auf MacConkey: raue, pinke Kolonien, Lac +, TBX Chromo: türkis |
#12 | ALFMO1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Früher fluoreszierend |
#13 | PREB1 | ? | LB | Raumtemperatur, >3d | Nein | Umwelt Isolat | Rote Kolonien |
#14 | DRYC1 | ? | LB | 37°C / ONC | Nein | Umwelt Isolat | Gelbe Kolonien |
#15 | Streptococcus salivarius | + | LB | 37°C / 48 h | Ja | KFU | Probiotischer Keim |
#18 | Pediococcus acidilactici | + | LB, Anaerob | 37°C / 48 | Ja | KFU | anaerober probiotischer Keim |
#20 | Bifidobacterium breve | + | LB, Anaerob | 37°C, >3d | Ja | KFU | anaerober probiotischer Keim |
#21 | Escherichia coli DH5a pTrc99mRFP | - | LB, Amp100 | 37°C / ONC | Ja | KFU | pTrcCherry, IPTG induzierbar |
#22 | Pseudomonas fluorescens | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Fluoreszierend unter UV |
#23 | Pseudomonas fluorescens pTRC99A | - | LB, Amp100 | 37°C / ONC | Ja | KFU | pTRC99A Leervektor, IPTG induzierbar |
#24 | Escherichia coli MC4100 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | Laborstamm |
#25 | Escherichia coli MC4100 pUC19 | - | LB, Amp100 | 37°C / ONC | Ja | KFU | pUC19 Leervektor |
#26 | Escherichia coli ATCC 25922 | - | LB | 37°C / ONC | Ja | KFU | ATCC definiert |
#38 | Spirulina maxima | - | Spirulina Medium | Raumtemperatur, aktive Luftzufuhr (CO2), Licht, 3 Wochen | Nein | The Waag BioLab, Amsterdam | “Blaualge”, Cyanobakterium, Photosynthese |
#39 | Vibrio natriens | - | LB mit 3 % NaCl | 37°C/wenige Stunden | Ja | LOEWE Center for Synthetic Microbiology | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible, Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich |
#40 | Kocuria spp. | + | LB | RT-4°C/>ONC- 3-4 Tage | Ja | OLGA Kontaminant | könnt laut MALDI TOF K. polaris oder K. rosea |
#43 | B. thuringiensis | + | LB | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja | Saphium | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
#44 | B. megaterium | + | LB | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja | Saphium | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
#45 | B. pumilus | + | LB | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja | Saphium | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
#46 | B. subtilis | + | LB | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja | Saphium | Saphium ATCC Stamm, graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar |
#47 | FP4 | ? | LB | 25°C/ 3 Tage | Nein | Umweltisolat (Filter) | Toffifee Umwelt Isolate |
#48 | WD1 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#49 | WP2 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#51 | WD2 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#52 | WD4 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#53 | FP6 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Filter | Toffifee Umwelt Isolate |
#54 | WP1 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#55 | FD2 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Filter | Toffifee Umwelt Isolate |
#56 | FP5 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Filter | Toffifee Umwelt Isolate |
#57 | WD3 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#58 | WD4 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Wasser) | Toffifee Umwelt Isolate |
#59 | FD1 | Gram | Medium | Temp/Zeit | Nein | Umweltisolat (Filter | Toffifee Umwelt Isolate |
#xx | Name | Gram | Medium | Temp/Zeit | S1 | woher? | Zusatzinfos |
Bakteriophagen
Lagerung: OLGA, 4°C Kühlschrank
Nummer | Stamm | Wirt | Herkunft | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
#1 | LLUR | E. coli B | Trojok, Berlin ( Intesti Bacteriophage, George Elisava Institute | lytischer Phage für E. coli B |
#2 | LLUG | E. coli B | Trojok, Berlin ( Intesti Bacteriophage, George Elisava Institute | lytischer Phage für E. coli B |
Weitere (Mikro-)Organismen
Art | Wachstum | Herkunft | Eigenschaften | Lagerung |
---|---|---|---|---|
Physarum polycephalum | Haferflocken auf 2%-igem Agar | KFU | Schleimpilz (Myxogastria) | trockene Sklerotien in blauer Kiste |
SCOBY (symbiotic culture of bacteria and yeast) | (Grün-) Tee mit 10% Zucker | S&C (privat Person) | fermentierender Biofilm auf der Oberfläche des Tees | W2 Küche, Kühlschrank |
OLGA Flechtensammlung |
Pilzstammsammlung
Nummmer | Pilz | Wachstum | Herkunft | Charakteristika |
---|---|---|---|---|
PS001 | YPD/RT | Keller | Schimmelpilz, weiß im Zentrum mit breitem, weiß-gelben Rand | |
PS002 | YPD/RT | Keller | Schimmelpilz, grau im Zentrum mit schwarzem, dünnen Rand | |
PS003 | YPD/RT | Biomüll | Schimmelpilz, dreckig weiß/cremefarbend | |
PS004 | YPD/RT | Keller | ||
PS010 | Panellus stipticus | MeEA/RT | USA | Schimmelpilz, hellbraun im Zentrum mit breitem, weißem Rand |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft