OLGA | ||
![]() ![]() |
|
This is an old revision of the document!
LB Medium | LB (Vibrio) | Citrat Medium | Algen Medium |
Hefeextrakt 5 g | LB mit 3% NaCl | Diammoniumsulfat 0,22 g | |
Trypton 10 g | mit ddH20 auf 1 L | Kaliumdihydrogenphosphat 1,824 g | |
NaCl 1-10 g | Magnesiumchlorid 0,158 g | ||
mit ddH20 auf 1 L | Bromthymolblau 80 mg | ||
NaCl 4,806 g | |||
Zitronensäure 1,489 g | |||
NaOH 1,063 g | |||
KOH 41 mg | |||
Ammoniak (25%) 0,407 mL | |||
mit ddH20 auf 1 L |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft