Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
werkzeug [2019-01-19 05:31]
xro
werkzeug [2019-01-19 05:39]
xro
Line 12: Line 12:
  
 ^Was  ^Beschreibung / Details ​ ^  Eigentum von| ^Was  ^Beschreibung / Details ​ ^  Eigentum von|
-|Drucker ​ |A4, Lexmark ​ |otti+|Drucker ​ |A4,A3 Laserjet8K ​ |r3| 
-|Beamer ​ |   ​|realraum| +|Drucker | A4 HP Inkjet | r3 
-|Stereoanlage ​ |   |reiterer+|Beamer  ​1280x800 ​|   ​|realraum| 
-|Kühlschrank ​ |enthält üblicherweise:​ Makava, Club-Mate, Flora Power, Stiegl, Apfelsaft-gespritzt,​ …  |reiterer|+|Stereoanlage ​ |   |stratos
 +|Kühlschrank ​ |enthält üblicherweise:​ Makava, Club-Mate, Flora Power, Stiegl, Apfelsaft-gespritzt,​ …  |stratos|
 |Kapselkaffemaschine ​ |Eduscho System ​ |realraum| |Kapselkaffemaschine ​ |Eduscho System ​ |realraum|
 |2 DDR Matten ​ |für USB , zum drauf Tanzen ​ |xro  | |2 DDR Matten ​ |für USB , zum drauf Tanzen ​ |xro  |
Line 27: Line 28:
 |Lötstation 1  |Voltcraft ​ |xro  | |Lötstation 1  |Voltcraft ​ |xro  |
 |Lötstation 2  |Voltcraft ​ |?  | |Lötstation 2  |Voltcraft ​ |?  |
-|Lötstation 3  | ​|  ​ |+|Lötstation 3  |  |  ​Phoolan ​  | 
 +|Lötstation 4 in LoTHR  | KSGER T12 |  BB   |
 |Heißluftpistole 1  |   ​|realraum ​ | |Heißluftpistole 1  |   ​|realraum ​ |
 +|Heißluftpistole 2  |   ​|realraum ​ |
 |Reflow-Lötofen ​ |   ​|realraum ​ | |Reflow-Lötofen ​ |   ​|realraum ​ |
 |Batterielötgerät ​ |ColdHeat ​ |xro  | |Batterielötgerät ​ |ColdHeat ​ |xro  |
 |Labornetzteil klein  |0-12V ​ |?  | |Labornetzteil klein  |0-12V ​ |?  |
-|Labornetzteil groß  |0-24V 4A Strombegrenzung ​ |equinox ?  |+|Labornetzteil groß  |0-30V 4A Strombegrenzung ​ | ernst  |
 |Labornetzteil classic ​ |2x 0-?V max 1A Strombegrenzung ​ |gerald/​bluelink ​ | |Labornetzteil classic ​ |2x 0-?V max 1A Strombegrenzung ​ |gerald/​bluelink ​ |
-|Multimeter 1  |   ​|   | +|Laborpower ATX Breakout Dangerous Prototypes | | BB | 
-|Multimeter 2  |   ​|   |+|Multimeter 1  | Voltcraft  ​|   | 
 +|Multimeter 2  | Voltcraft  ​|   |
 |Multimeter 3  |analog ​ |  bluelink ​ | |Multimeter 3  |analog ​ |  bluelink ​ |
 |Multimeter 4  |   ​| ​  | |Multimeter 4  |   ​| ​  |
 +|Multimeter 5  |    |  xro |
 |Oszilloskop ​ |Tektronix 60Mhz 1GS/s  |equinox ​ | |Oszilloskop ​ |Tektronix 60Mhz 1GS/s  |equinox ​ |
 |Oszilloskop ​ |4 Channel, Floppy Disk  |   | |Oszilloskop ​ |4 Channel, Floppy Disk  |   |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/werkzeug.txt
  • Last modified: 2021-12-09 10:06
  • by laci