Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
olga:flechtensammlung [2019-12-17 19:00]
danield
olga:flechtensammlung [2020-06-27 11:06] (current)
danield
Line 1: Line 1:
-^ Nummer (FLXXX) ^ Spezies ​ ^ Aussehen ​ ^ Herkunft ^ Eigenschaften ^ Lagerung ^ Mikroskopie Präparat +**Baustelle - work in progress** 
-| 001   | xx  | (BILD) ​ | OÖ/Baum | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | + 
-| 002   ​| ​ |   ​| ​ |  | | |+ 
 +^ Nummer (FLXXX) ^ Spezies ​ ^ Aussehen ​ ^ Herkunft ​^Vergleich ​^ Eigenschaften ^ Lagerung ^ Mikroskopie Präparat ​^ 
 +| 001   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/Baum | x| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 002   ​| ​xx  ​| ​(BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/​Baum | x| DNA Gelbild ​  |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 003   | xx  ​| ​(BILD) ​ ​| ​OÖ (Scharnstein)/​Baum ​xDNA Gelbild ​  |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 004   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/​Baum | x| DNA Gelbild ​  |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 005   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Viechtwang)/​Zwetschkenbaum | x| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 006   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/​Metallgeländer | 007| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 007   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/​Metallgeländer | 006| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 008   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Scharnstein)/​Baum | x| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 009   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Viechtwang)/​Kirschbaum | x| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 010   | xx  | (BILD) ​ | STMK (Leobner Mauer)/​Stein | x| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 011   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Viechtwang)/​ Baum | 012| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 012   | xx  | (BILD) ​ | OÖ (Viechtwang)/​ Baum | 011| DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 013   | xx  | (BILD) ​ | STMK (Graz)/ Baum | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 014   | xx  | (BILD) ​ | STMK (Graz)/ Baum | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 015   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Felsen | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 016   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Baum | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 017   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Baum | 018 | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 018   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Baum | 017 | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 019   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Baum | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 +| 020   | xx  | (BILD) ​ | SBG (Hellbrunn)/​ Baum | x | DNA Gelbild ​ |A1 Flechten Sammlung | Nein | 
 + 
 + 
 +| XXX   ​| ​ |   ​| ​ |  | | | 
 + 
 +**A2 Becherglas** für Überschuss zum Anschauen: 012, 014, 
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/attic/olga/flechtensammlung.1576605653.txt.gz
  • Last modified: 2019-12-17 19:00
  • by danield