Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arduino_bestellung [2011-02-01 22:31]
homunkoloss [Stand der Dinge]
arduino_bestellung [2015-10-05 17:18] (current)
selene
Line 1: Line 1:
 ====== Watterott Bestellung Jänner 2011 ===== ====== Watterott Bestellung Jänner 2011 =====
 +{{tag>​sammelbestellung}}
 Derzeit kümmert sich darum: Homunkoloss Derzeit kümmert sich darum: Homunkoloss
  
Line 15: Line 15:
 2011-02-01 Bestellung Zusammengefasst 2011-02-01 Bestellung Zusammengefasst
  
-Geplant: ​2011-02-03 Bestellung ​der Teile+2011-02-04 Bestellung ​& Überweisung (Vorkasse)
  
 +2011-02-18 Bestellung ist angekommen, für Details zur Abholung siehe Mailingliste.
 ==== Zahlung ==== ==== Zahlung ====
  
   * Bar bei Abholung   * Bar bei Abholung
-  * Versandkosten belaufen sich auf ca. 1€ pro Person +  * Versandkosten belaufen sich auf € 0,70 pro Person.
- +
 ==== Watterottbestellung 2011 ==== ==== Watterottbestellung 2011 ====
-^Für^Art.Nr^Bezeichnung^Anzahl^Stückpreis^Gesamt^ +^ Für                   ​^ Art.Nr ​       ^ Bezeichnung ​                                  ​^ Anzahl^ Stückpreis ​   ^Gesamt ​  | 
-|Bernhard|2009710|Adapterplatine für XBee Module|2|€ 2,29|€ 4,58| +| Bernhard ​             | 2009710 ​      ​|Adapterplatine für XBee Module ​                ​|2      | € 2,29        |€ 4,58   ​
-|Bernhard|20091085|Breakout Board MEMs SCP1000 Drucksensor|1|€ 29,95|€ 29,95| +| Bernhard ​             | 20091085 ​     |Breakout Board MEMs SCP1000 Drucksensor ​       |1      | € 29,95       ​|€ 29,95  
-|Bernhard|SEN-08925 |SCP1000 Abdeckung|2|€ 0,92|€ 1,84| +| Bernhard ​             | SEN-08925 ​    ​|SCP1000 Abdeckung ​                             |2      | € 0,92        |€ 1,84   ​
-|Florian E.|2008419N|Arduino Uno|1|€ 25,80|€ 25,80+| Florian E.            | 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  ​
-|Florian E.|DEV-09595 |Arduino MIDI-Shield|1|€ 17,26|€ 17,26| +| Florian E.            | DEV-09595 ​    ​|Arduino MIDI-Shield ​                           |1      | € 17,26       ​|€ 17,26  
-|realraum|20091126|Kapton Klebeband|1|€ 5,89|€ 5,89| +| realraum ​             | 20091126 ​     |Kapton Klebeband ​                              ​|1      | € 5,89        |€ 5,89   ​
-|realraum|PLA0G|PLA 4032D Grün - 2,2kg / 5lbs|1|€ 68,00|€ 68,00| +| realraum ​             | PLA0G         ​|PLA 4032D Grün - 2,2kg / 5lbs                  |0!     | € 68,00       ​|€ 68,00  
-|realraum|PLA0N|PLA 4032D Natur - 2,2kg / 5lbs|1|€ 62,00|€ 62,00| +| realraum ​             | PLA0N         ​|PLA 4032D Natur - 2,2kg / 5lbs                 ​|0!     | € 62,00       ​|€ 62,00  
-|mich|2009873|Schrittmotor incl. Anschlusskabel (NEMA 17)|2|€ 13,49|€ 26,98| +| mich                  | 2009873 ​      ​|Schrittmotor incl. Anschlusskabel (NEMA 17)    |2      | € 13,49       ​|€ 26,98  
-|homunkoloss|2008419N|Arduino Uno|1|€ 25,80|€ 25,80+| homunkoloss ​          ​| 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  ​
-|homunkoloss|A000009|Arduino Gehäuse|1|€ 11,78|€ 11,78| +| homunkoloss ​          ​| A000009 ​      ​|Arduino Gehäuse ​                               |1      | € 11,78       ​|€ 11,78  
-|homunkoloss|20091065|LilyPad Bobbin|1|€ 3,49|€ 3,49| +| homunkoloss ​          ​| 20091065 ​     |LilyPad Bobbin ​                                ​|1      | € 3,49        |€ 3,49   ​
-|Henrik|20101199|TI eZ430-Chronos - 868 MHz|1|€ 49,95|€ 49,95| +| Henrik ​               | 20101199 ​     |TI eZ430-Chronos - 868 MHz                     ​|1      | € 49,95       ​|€ 49,95  
-|Didi|200911512|STM32VL Discovery|1|€ 12,14|€ 12,14| +| Didi                  | 200911512 ​    ​|STM32VL Discovery ​                             |1      | € 12,14       ​|€ 12,14  
-|Werkstättenprojekt|WLS123A1M|Serial-Port Bluetooth Modul (Master/​Slave)|2|€ 19,68|€ 39,36| +| Werkstättenprojekt ​   | WLS123A1M ​    ​|Serial-Port Bluetooth Modul (Master/​Slave) ​    ​|2      | € 19,68       ​|€ 39,36  
-|Werkstättenprojekt|2009881|5-teiliges 125khz RFID Tag Set|1|€ 2,89|€ 2,89| +| Werkstättenprojekt ​   | 2009881 ​      ​|5-teiliges 125khz RFID Tag Set                 ​|1      | € 2,89        |€ 2,89   ​
-|Werkstättenprojekt|20091062|125Khz RFID Empfänger Modul|1|€ 10,49|€ 10,49| +| Werkstättenprojekt ​   | 20091062 ​     |125Khz RFID Empfänger Modul                    |1      | € 10,49       ​|€ 10,49  
-|Werkstättenprojekt|2009753|RFID Tag - 125kHz|1|€ 1,69|€ 1,69| +| Werkstättenprojekt ​   | 2009753 ​      ​|RFID Tag - 125kHz ​                             |0!     | € 1,69        |€ 1,69   ​
-|Werkstättenprojekt|20101173|RFID Glas Tag - 125kHz|1|€ 4,09|€ 4,09| +| Werkstättenprojekt ​   | 20101173 ​     |RFID Glas Tag - 125kHz ​                        ​|1      | € 4,09        |€ 4,09   ​
-|Schöni|2008419N|Arduino Uno|1|€ 25,80|€ 25,80+| Schöni ​               | 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  ​
-|Fuhri|2009705N|Arduino Mega 2560|1|€ 48,79|€ 48,79| +| Fuhri                 ​| 2009705N ​     |Arduino Mega 2560                              |1      | € 48,79       ​|€ 48,79  
-||||||| +Stefan ​               ​2009802 ​      |Arduino Pro Mini 328 - 5V/​16MHz ​               ​|1      ​€ 14,95       |€ 14,​95  ​
-| | | | | |€ 478,57+Stefan ​               ​2008438 ​      |FTDI Basic Breakout 5V                         |1      ​€ 11,90       |€ 11,90  ​
 +| Versand ​              | -             ​|Versand ​                                       |1      | € 7,00        |€ 7,00   | 
 +|                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ^€ 380,10 |
 === Kosten nach Person === === Kosten nach Person ===
-^Wer ^ Wieviel^ +^ Wer                   ​^ Wieviel ​ ^ Bezahlt? ​
-|Bernhard|36,37| +|Bernhard ​              ​€ 37,07  | X 
-|Didi|12,14+|Didi                   ​€ 12,84  | X 
-|Florian E.|43,06+|Florian E.             ​€ 43,55  |   
-|Fuhri|48,79+|Fuhri ​                 € 49,49  |   
-|Henrik|49,95+|Henrik ​                ​€ 50,65  | X 
-|homunkoloss|41,​07+|homunkoloss ​           € 41,56  | X 
-|mich|26,98+|mich                   ​€ 27,68  | X 
-|realraum|135,89+|realraum ​              ​€  6,59  | X 
-|Schöni|25,8+|Schöni ​                ​€ 26,29  | X | 
-|Werkstättenprojekt(homunkoloss)|58,52|+|Stefan ​                | € 27,55  | X 
 +|Werkstättenprojekt ​    ​€ 56,83  ​  | 
 +^Gesamt ​                ^ € 380,10 ^   ^
 ==== Arduino Bestellung 2009 ==== ==== Arduino Bestellung 2009 ====
  
Line 72: Line 75:
   * 05.6.2009: Nach einer 1h Fahrt nach Kaldorf und zurück, liegen die Arduinos nun bei mir (Bernhard) und sind abholbereit !   * 05.6.2009: Nach einer 1h Fahrt nach Kaldorf und zurück, liegen die Arduinos nun bei mir (Bernhard) und sind abholbereit !
   * 06.6.2009: Verständigungs e-mails an den Rest der Welt   * 06.6.2009: Verständigungs e-mails an den Rest der Welt
-  * 23.6.2009: [[workshops:​arduino|Workshop]]:​ Einführung in die Arduino Hard- und Software findet ab 20 Uhr im Realraum statt.+  * 23.6.2009: [[workshop:​arduino|Workshop]]:​ Einführung in die Arduino Hard- und Software findet ab 20 Uhr im Realraum statt.
  
  
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/attic/arduino_bestellung.1296595904.txt.gz
  • Last modified: 2011-02-01 22:31
  • by homunkoloss