Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
arduino_bestellung [2009-05-20 02:08]
xro
arduino_bestellung [2015-10-05 17:18] (current)
selene
Line 1: Line 1:
-===== Arduino ​Bestellung =====+====== Watterott ​Bestellung ​Jänner 2011 ===== 
 +{{tag>​sammelbestellung}} 
 +Derzeit kümmert sich darum: Homunkoloss
  
-Die Bestellung ​ist jetzt aufgegeben.+==== Bei Interesse ==== 
 +Bitte Mail an [[realraum@realraum.at?​subject=Arduino ​Bestellung|Realraum Mailingliste]] mit Infos über Name, Typ und Anzahl.
  
-Da sich an der Bestellung nachträglich noch etwas geändert hat, warten wir nun noch auf die Antwort von Watterott.com. Anschließend werden die e-mails mit individuell anfallenden Kosten ausgesandt. ​+==== Ablauf ====
  
-Derzeit kümmtert sich darumBernhard T.+  * Verfügbare Modelle auf der Arduino Seitehttp://​arduino.cc/​en/​Main/​Hardware
  
-=== Bei Interesse === +  * Preise und Bestellung bei [[http://www.watterott.com]]
-Bitte Mail an [[realraum@realraum.at?​subject=Arduino Bestellung|Realraum Mailingliste]] mit Infos über Name, Typ und Anzahl.+
  
 +==== Stand der Dinge ====
 +2011-02-01 Bestellung Zusammengefasst
  
-=== Ablauf ===+2011-02-04 Bestellung & Überweisung (Vorkasse)
  
-  * Verfügbare Modelle auf der Arduino Seite: http://​arduino.cc/​en/​Main/​Hardware +2011-02-18 Bestellung ist angekommen, für Details zur Abholung siehe Mailingliste
- +==== Zahlung ====
-  * Preise und Bestellung bei [[http://​www.watterott.com]]+
  
-  * Nach Eingang aller Bestellungenbekommt ihr eine e-mail mit Preis + Versandkostenanteil+  * Bar bei Abholung 
 +  * Versandkosten belaufen sich auf € 0,70 pro Person. 
 +==== Watterottbestellung 2011 ==== 
 +^ Für                   ^ Art.Nr ​       ^ Bezeichnung ​                                  ^ Anzahl^ Stückpreis ​   ^Gesamt ​  | 
 +| Bernhard ​             | 2009710 ​      ​|Adapterplatine für XBee Module ​                ​|2 ​     | € 2,29        |€ 4,58   | 
 +| Bernhard ​             | 20091085 ​     |Breakout Board MEMs SCP1000 Drucksensor ​       |1      | € 29,95       |€ 29,95  | 
 +| Bernhard ​             | SEN-08925     ​|SCP1000 Abdeckung ​                             |2      | € 0,92        |€ 1,84   | 
 +| Florian E           | 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  | 
 +| Florian E.            | DEV-09595 ​    ​|Arduino MIDI-Shield ​                           |1      | € 17,26       |€ 17,26  | 
 +| realraum ​             | 20091126 ​     |Kapton Klebeband ​                              ​|1 ​     | € 5,89        |€ 5,89   | 
 +| realraum ​             | PLA0G         |PLA 4032D Grün - 2,2kg / 5lbs                  |0!     | € 68,00       |€ 68,00  | 
 +| realraum ​             | PLA0N         |PLA 4032D Natur - 2,2kg / 5lbs                 ​|0! ​    | € 62,00       |€ 62,00  | 
 +| mich                  | 2009873 ​      ​|Schrittmotor incl. Anschlusskabel (NEMA 17)    |2      | € 13,49       |€ 26,98  | 
 +| homunkoloss ​          | 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  | 
 +| homunkoloss ​          | A000009 ​      ​|Arduino Gehäuse ​                               |1      | € 11,78       |€ 11,78  | 
 +| homunkoloss ​          | 20091065 ​     |LilyPad Bobbin ​                                ​|1 ​     | € 3,49        |€ 3,49   | 
 +| Henrik ​               | 20101199 ​     |TI eZ430-Chronos - 868 MHz                     ​|1 ​     | € 49,95       |€ 49,95  | 
 +| Didi                  | 200911512 ​    ​|STM32VL Discovery ​                             |1      | € 12,14       |€ 12,14  | 
 +| Werkstättenprojekt ​   | WLS123A1M ​    ​|Serial-Port Bluetooth Modul (Master/​Slave) ​    ​|2 ​     | € 19,68       |€ 39,36  | 
 +| Werkstättenprojekt ​   | 2009881 ​      ​|5-teiliges 125khz RFID Tag Set                 ​|1 ​     | € 2,89        |€ 2,89   | 
 +| Werkstättenprojekt ​   | 20091062 ​     |125Khz RFID Empfänger Modul                    |1      | € 10,49       |€ 10,49  | 
 +| Werkstättenprojekt ​   | 2009753 ​      |RFID Tag - 125kHz ​                             |0!     | € 1,69        |€ 1,69   | 
 +| Werkstättenprojekt ​   | 20101173 ​     |RFID Glas Tag - 125kHz ​                        ​|1 ​     | € 4,09        |€ 4,09   | 
 +| Schöni ​               | 2008419N ​     |Arduino Uno                                    |1      | € 25,59       |€ 25,59  | 
 +| Fuhri                 | 2009705N ​     |Arduino Mega 2560                              |1      | € 48,79       |€ 48,79  | 
 +| Stefan ​               | 2009802 ​      ​|Arduino Pro Mini 328 - 5V/​16MHz ​               |1      | € 14,95       |€ 14,95  | 
 +| Stefan ​               | 2008438 ​      |FTDI Basic Breakout 5V                         ​|1 ​     | € 11,90       |€ 11,90  | 
 +| Versand ​              | -             ​|Versand ​                                       |1      | € 7,00        |€ 7,00   | 
 +|                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ^€ 380,10 | 
 +=== Kosten nach Person === 
 +^ Wer                   ^ Wieviel ​ ^ Bezahlt? ^ 
 +|Bernhard ​              | € 37,07  | X | 
 +|Didi                   | € 12,84  | X | 
 +|Florian E.             | € 43,55  |   | 
 +|Fuhri ​                 | € 49,49  |   | 
 +|Henrik ​                | € 50,65  | X | 
 +|homunkoloss ​           | € 41,56  | X | 
 +|mich                   | € 27,68  | X | 
 +|realraum ​              | €  6,59  | X | 
 +|Schöni ​                | € 26,29  | X | 
 +|Stefan ​                | € 27,55  | X | 
 +|Werkstättenprojekt ​    | € 56,83  |   | 
 +^Gesamt ​                ^ € 380,10 ^   ^ 
 +==== Arduino Bestellung 2009 ====
  
-== Zahlung an ==+Es kümmerte sich darum: Bernhard T.
  
- * [[http://​realraum.at/​wiki/​doku.php?​id=konto | Realraum Konto]]+== Status Log ==
  
 +  * 20.5.2009: Bestellung endgültig finalisiert. Inklusive nachträglichen Änderungen ​
 +  * 20.5.2009: e-mails mit Kosten ausgeschickt
 +  * 31.5.2009: Ein Sonntag. Ware wurde laut Watterotz heute versandt
 +  * 04.6.2009: DPD hätte Arduinos bei mir abliefern sollen, schafft es aber nicht meine Adresse zu finden.
 +  * 05.6.2009: Nach einer 1h Fahrt nach Kaldorf und zurück, liegen die Arduinos nun bei mir (Bernhard) und sind abholbereit !
 +  * 06.6.2009: Verständigungs e-mails an den Rest der Welt
 +  * 23.6.2009: [[workshop:​arduino|Workshop]]:​ Einführung in die Arduino Hard- und Software findet ab 20 Uhr im Realraum statt.
  
  
-=== Zu bestellende Arduinos ​===+== Zu bestellende Arduinos ​2009 ==
 ^ Für            ^ Arduino Typ           ^ Anzahl ​ ^ ^ Für            ^ Arduino Typ           ^ Anzahl ​ ^
 | RealRaum ​      | Arduino Duemilanove ​  | 1      | | RealRaum ​      | Arduino Duemilanove ​  | 1      |
Line 38: Line 91:
 | equinox ​       | Arduino Duemilanove ​  | 1      | | equinox ​       | Arduino Duemilanove ​  | 1      |
 | equinox ​      | FunnelIO | 1       | | equinox ​      | FunnelIO | 1       |
-| equinox ​      | ZigBee 1mW |       |+| equinox ​      | ZigBee 1mW |       |
 | Gerhard Z.     | Arduino Duemilanove ​  | 1       | | Gerhard Z.     | Arduino Duemilanove ​  | 1       |
 | Peter H.       | Arduino Duemilanove ​  | 1       | | Peter H.       | Arduino Duemilanove ​  | 1       |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/attic/arduino_bestellung.1242778098.txt.gz
  • Last modified: 2009-05-20 02:08
  • by xro