Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
vortrag [2021-09-19 16:59] greyhash |
vortrag [2025-10-04 14:48] (current) ruru4143 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
======= Veranstaltungen im realraum ======= | ======= Veranstaltungen im realraum ======= | ||
- | Vorträge und Workshops finden üblicherweise einmal im Monat statt. Der Termin richtet sich nach dem Vortragenden. Sie sind (bis jetzt ohne Ausnahme) für jeden frei zugänglich. Wir freuen uns immer, vor oder nach dem Vortrag Interessierten den //realraum// vorzustellen. | + | Manchmal finden im realraum Veranstaltungen wie Vorträge, Workshops oder Partys statt. Diese findet man im [[https://grical.realraum.at/s/?query=!realraum&view=calendars|r3 Kalender]]. |
- | --> [[https://r3.at/events.ical|Abboniere unseren Kalender]] <-- | + | --> [[https://r3.at/events.ical|Abonnieren unseren Kalender]] <-- |
- | ====== Selber Vorträge/Workshops halten ====== | + | ==== Selber Vorträge/Workshops halten ==== |
- | Grundsätzlich besteht die Möglichkeit einen Vortrag zu halten sowohl für Mitglieder als auch für Externe. Wenn du einen Vortrag halten möchtest wende dich am besten an die Mailingliste. | + | |
+ | Es besteht die Möglichkeit einen Vortrag zu halten sowohl für Mitglieder als auch für Externe. Wenn du einen Vortrag halten möchtest wende dich am besten an die [[mailto:verein@realraum.at|Mailingliste]] oder ans [[mailto:voc@realraum.at|r3voc]]. | ||
**Siehe auch [[VernanstaltungenAbhalten|Howto Veranstaltungen Abhalten]]** | **Siehe auch [[VernanstaltungenAbhalten|Howto Veranstaltungen Abhalten]]** | ||
- | ====== Kommende Veranstaltungen ====== | + | ==== Kalender ==== |
- | + | ||
- | https://grical.realraum.at/s/?query=!realraum&view=calendars | + | |
- | ====== Noch nur eine Idee oder Wunsch ====== | + | |
- | * Programmierung | + | |
- | * Parallelprogrammierung / Locks / etc. | + | |
- | * Handy App Programmierung | + | |
- | * Software | + | |
- | * Machine Learning / Big Data | + | |
- | * TensorFlow | + | |
- | * Hadoop / Map Reduce / ... | + | |
- | * Security | + | |
- | * CTF Tools | + | |
- | * Not my Department? | + | |
- | * AI Ethics | + | |
- | * 3D Printing | + | |
- | * Creating 3D print designs | + | |
- | * Molecular Biology | + | |
- | * Microscopy Beginners Workshop | + | |
- | * RF Antennas and Transmission Lines, Howto Matching | + | |
- | * Basic measurements with nanoVNA | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====== I could give a talk/workshop on... ====== | + | |
- | * Drawing Technical Sketches (homunkoloss) | + | |
- | * Basics of Mechanical Engineering for Makers (Tolerances and Fits, Will it break?, Ressources and Methods) (homunkoloss) | + | |
- | * The Fourier Transform in Engineering (what makes sine waves special?) (homunkoloss) | + | |
- | * Overview over Medical Devices (what devices are used in hospitals, on which physical principles do they work, what are the technical challenges) (homunkoloss) | + | |
- | * How Magnetic Resonance Imaging works (homunkoloss) | + | |
- | * Basics of Safety in Product design (How are products designed to be (electrically) safe?) (homunkoloss) | + | |
- | * Basics of Power Electronics (greyhash) | + | |
- | Wer einen Vortrag halten möchte oder einen guten Themenvorschlag hat, \\ bitte diesen an die Liste anfügen und auf der Mailingliste diskutieren. | + | Kommende Veranstaltungen finden sich im [[https://grical.realraum.at/s/?query=!realraum&view=calendars|Grical]] oder via [[https://r3.at/events.ical|ical]] abonierbar. |
- | ====== Dokumentation und Liste bisheriger Veranstaltungen ====== | + | ==== Archiv / Dokumentation und Liste bisheriger Veranstaltungen ==== |
[[eventdoku | findest du hier]] | [[eventdoku | findest du hier]] | ||
{{tag>vortrag workshop veranstaltung}} | {{tag>vortrag workshop veranstaltung}} |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft