Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
olga:olgagramfaerbunganleitung [2020-04-09 14:42] danield [Durchführung] |
olga:olgagramfaerbunganleitung [2020-04-17 09:15] (current) laurenz |
||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
Die Gramfärbung wurde 1884 von dem dänischen Pathologen und Bakteriologen H.C.J. Gram durch Zufall entdeckt und ist die wichtigste Differentialfärbung in der Bakteriendiagnostik. Grundlegend für die bakterielle Klassifikation macht es sie zur wichtigsten mikrobiologischen Färbemethode überhaupt und sollte von allen MikrobiologInnen in Theorie, als auch in Praxis beherrscht werden. | Die Gramfärbung wurde 1884 von dem dänischen Pathologen und Bakteriologen H.C.J. Gram durch Zufall entdeckt und ist die wichtigste Differentialfärbung in der Bakteriendiagnostik. Grundlegend für die bakterielle Klassifikation macht es sie zur wichtigsten mikrobiologischen Färbemethode überhaupt und sollte von allen MikrobiologInnen in Theorie, als auch in Praxis beherrscht werden. | ||
- | Bei unbekannten Bakterien Isolaten ermöglicht die Gramfärbung eine erste Einteilung in zwei großen Gruppen, die **grampositiven** und die **gramnegativen** Bakterien, die sich im Aufbau ihrer Zellwand (und weiteren Eigenschaften wie z.B. Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika) unterscheiden. | + | Bei unbekannten Bakterienisolaten ermöglicht die Gramfärbung eine erste Einteilung in zwei große Gruppen, die **grampositiven** und die **gramnegativen** Bakterien, die sich im Aufbau ihrer Zellwand (und weiteren Eigenschaften wie z.B. Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika) unterscheiden. |
[[http://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/04/09/20200409134212-3c3f8e47-me.jpg|{{http://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/04/09/20200409134212-3c3f8e47-me.jpg?300x800|Unterschied Zellwand grampositiv / gramnegativ}}]] | [[http://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/04/09/20200409134212-3c3f8e47-me.jpg|{{http://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/04/09/20200409134212-3c3f8e47-me.jpg?300x800|Unterschied Zellwand grampositiv / gramnegativ}}]] | ||
Line 30: | Line 30: | ||
==== Verwendete Lösungen für Gramfärbung ==== | ==== Verwendete Lösungen für Gramfärbung ==== | ||
- | 1) Ammoniumoxalat-Kristallviolett-Lösung nach Hucker ([[https://realraum.at/wiki/doku.php?id=olga:olgaloesungengramfaerbung#praxis|siehe hier Stammösungen in Mikroskopie - Praxis]]) = 1. Färbemittel | + | \\ |
+ | |||
+ | **1)** Ammoniumoxalat-**Kristallviolett**-Lösung nach Hucker ([[https://realraum.at/wiki/doku.php?id=olga:olgaloesungengramfaerbung#praxis|siehe hier Stammösungen in Mikroskopie - Praxis - Färbung mit Kristallviolett]]) = 1. Färbemittel | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) Lugol'sche Lösung (Jod-Kalium-Jodid) = Beizmittel | + | **2) Lugol'sche Lösung** (Jod-Kalium-Jodid) = Beizmittel |
DIY: | DIY: | ||
Line 45: | Line 47: | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) 96 %iges (w/w) Ethanol) = Entfärbemittel | + | **3) 96 %iges Ethanol** = Entfärbemittel |
Für schnellere Entfärbung kann eine EtOH:Aceton = 1:1 (v/v) Lösung erstellt werden. | Für schnellere Entfärbung kann eine EtOH:Aceton = 1:1 (v/v) Lösung erstellt werden. | ||
Line 51: | Line 53: | ||
\\ | \\ | ||
- | 4) Safranin Lösung = Gegenfärbung mit 2. Färbemittel | + | **4) Safranin Lösung** = Gegenfärbung mit 2. Färbemittel |
- | |Safranin Stammlösung ([[https://realraum.at/wiki/doku.php?id=olga:olgaloesungengramfaerbung#praxis|siehe hier Stammösungen in Mikroskopie - Praxis]])|10 mL| | + | |Safranin Stammlösung ([[https://realraum.at/wiki/doku.php?id=olga:olgaloesungengramfaerbung#praxis|siehe hier Stammösungen in Mikroskopie - Praxis - Stammösungen]])|10 mL| |
|dH20|100 mL| | |dH20|100 mL| | ||
Line 86: | Line 88: | ||
**1 Minute einwirken lassen** | **1 Minute einwirken lassen** | ||
- | 6) Objekträger schräg halten. Von oben maximal 10 Sekunden lang 96 %iges Ethanol tropfenweise verteilt laufen lassen bis das abtropfhende EtOH klar bzw. farblos ist. | + | 6) Objekträger schräg halten. Von oben maximal 10 Sekunden lang 96 %iges Ethanol tropfenweise verteilt laufen lassen bis das abtropfende EtOH klar bzw. farblos ist. |
7) Sofort mit dH20 spülen. | 7) Sofort mit dH20 spülen. | ||
- | 8) Objekträger gerade legen. Bakterien mit vollständig mit Safranin-Lösung bedecken. | + | 8) Objekträger gerade legen. Bakterien vollständig mit Safranin-Lösung bedecken. |
**1 Minute einwirken lassen** | **1 Minute einwirken lassen** | ||
Line 99: | Line 101: | ||
11) Mikroskopieren :) | 11) Mikroskopieren :) | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | **Auswertung:** | ||
+ | |||
+ | |Gram**positive** Bakterien sind dunkelblau bis tiefviolett gefärbt. \\ \\ Gramn**egative** Bakterien sind orange bis hellrot gefärbt.|[[https://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/03/17/20200317044130-59314475-me.jpg|{{https://galley.realraum.at/_data/i/upload/2020/03/17/20200317044130-59314475-me.jpg?200x500}}]]| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------ | ||
+ | __Quellenverzeichnis:__ | ||
+ | |||
+ | Bast, Eckard; //"Mikrobiologische Methoden: eine Einführung in grundlegende Arbeitstechniken"//, 2. Auflage - Heidelberg; Berlin: Spektrum, Akad. Verl. 2001 |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft