Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
olga:stammsammlunpublic [2019-12-17 18:15]
danield
olga:stammsammlunpublic [2020-12-07 10:58]
danield [Pilzstammsammlung]
Line 4: Line 4:
 =====Bakterien Stammsammlung===== =====Bakterien Stammsammlung=====
  
-1) OLGA, -20°C Gefrierschrank,​ auf Glasperlen, 35% Glycerol-Stock+WO & WIE: OLGA, -20°C Gefrierschrank,​ auf Glasperlen, 35% Glycerol-Stock
  
-2) OLGA, 4°C Kühlschrank,​ Gefriergetrocknet,​ 35% Glycerol-Stock 
  
  
Line 37: Line 36:
 | #39   | //Vibrio natriens //   ​| ​  ​- ​  | LB mit 3 % NaCl  | 37°C/​wenige Stunden | Ja   | LOEWE Center for Synthetic Microbiology ​ | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible,​ Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich | | #39   | //Vibrio natriens //   ​| ​  ​- ​  | LB mit 3 % NaCl  | 37°C/​wenige Stunden | Ja   | LOEWE Center for Synthetic Microbiology ​ | sehr schnell wachsender Keim, WT, ATCC14048, nicht in 4°C geben, Temperatursensible,​ Lagerbar bei RT auf Platte für 4 Wochen möglich |
 | #40   | //Kocuria spp. //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 37°C-RT-4°C/​ONC- >ONC- 3-4 Tage | Ja  | OLGA Kontaminant ​ | könnt laut MALDI TOF K. polaris oder K. rosea | | #40   | //Kocuria spp. //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 37°C-RT-4°C/​ONC- >ONC- 3-4 Tage | Ja  | OLGA Kontaminant ​ | könnt laut MALDI TOF K. polaris oder K. rosea |
-| #43   | //B. thuringiensis //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | +| #43   | //B. thuringiensis //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | 
-| #44   | //B. megaterium //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja  | Saphium ​ | graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | +| #44   | //B. megaterium //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja  | Saphium ​ | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | 
-| #45   | //B. pumilus //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | +| #45   | //B. pumilus //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | Saphium ATCC Stamm , graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar | 
-| #46   | //B. subtilis //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | Saphium ATCC Stamm |+| #46   | //B. subtilis //   ​| ​  ​+ ​ | LB  | 20-28°C (RT)/ ONC | Ja   | Saphium ​ | Saphium ATCC Stamm, graue, raue, flache Kolonien, Wachsen auch auf Nutrient Agar  ​|
 | #47   | //FP4 //   ​| ​  ? ​ | LB  | 25°C/ 3 Tage | Nein   | Umweltisolat (Filter) ​ | Toffifee Umwelt Isolate | | #47   | //FP4 //   ​| ​  ? ​ | LB  | 25°C/ 3 Tage | Nein   | Umweltisolat (Filter) ​ | Toffifee Umwelt Isolate |
 | #48   | //WD1 //   ​| ​  ​Gram ​ | Medium ​ | Temp/Zeit | Nein  | Umweltisolat (Wasser) ​ | Toffifee Umwelt Isolate | | #48   | //WD1 //   ​| ​  ​Gram ​ | Medium ​ | Temp/Zeit | Nein  | Umweltisolat (Wasser) ​ | Toffifee Umwelt Isolate |
Line 82: Line 81:
 ---------------- ----------------
  
-=====Speisepilze=====+=====Pilzstammsammlung=====
  
-^ Pilz ^ Wachstum ​ ^ Herkunft ^ Charakteristika ^ +^Nummmer^ Pilz ^ Wachstum ​ ^ Herkunft ^ Charakteristika ^ 
-Austernseitling  ​Kaffeesatz???  ​??? ??? +PS001 |YPD/RT Keller ​Schimmelpilz,​ weiß im Zentrum mit breitem, weiß-gelben Rand 
-Shitake  ​Kaffeesatz???  ​??? ??? |+PS002 |YPD/RT | Keller | Schimmelpilz,​ grau im Zentrum mit schwarzem, dünnen Rand | 
 +| PS003 | |YPD/RT | Biomüll| Schimmelpilz,​ dreckig weiß/​cremefarbend | 
 +| PS004 | |YPD/RT | Keller | Schimmelpilz,​ dunkel/​kaffeebraun  
 +| PS010| Panellus stipticus | MeEA/​RT ​USA Schimmelpilz,​ hellbraun im Zentrum mit breitem, weißem Rand |
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/olga/stammsammlunpublic.txt
  • Last modified: 2021-01-13 12:01
  • by danield