Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
arduino_bestellung [2011-02-04 13:03]
homunkoloss [Stand der Dinge]
arduino_bestellung [2011-02-14 18:04]
homunkoloss [Watterottbestellung 2011]
Line 48: Line 48:
 |                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ^€ 380,10 | |                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ^€ 380,10 |
 === Kosten nach Person === === Kosten nach Person ===
-^ Wer                   ^ Wieviel ​ ^ +^ Wer                   ^ Wieviel  ​^ Bezahlt? ​
-|Bernhard ​              | € 37,07  | +|Bernhard ​              | € 37,​07  ​|   
-|Didi                   | € 12,84  | +|Didi                   | € 12,​84  ​| X 
-|Florian E.             | € 43,55  | +|Florian E.             | € 43,​55  ​|   
-|Fuhri ​                 | € 49,49  | +|Fuhri ​                 | € 49,​49  ​|   
-|Henrik ​                | € 50,65  | +|Henrik ​                | € 50,​65  ​|   
-|homunkoloss ​           | € 41,56  | +|homunkoloss ​           | € 41,​56  ​|   
-|mich                   | € 27,68  | +|mich                   | € 27,​68  ​|   
-|realraum ​              | €  6,59  | +|realraum ​              | €  6,​59  ​|   
-|Schöni ​                | € 26,29  | +|Schöni ​                | € 26,​29  ​|   
-|Stefan ​                | € 27,55  | +|Stefan ​                | € 27,​55  ​|   
-|Werkstättenprojekt ​    | € 56,83  | +|Werkstättenprojekt ​    | € 56,​83  ​|   
-^Gesamt ​                ^ € 380,​10 ​|+^Gesamt ​                ^ € 380,​10 ​^   ^
 ==== Arduino Bestellung 2009 ==== ==== Arduino Bestellung 2009 ====
  
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/arduino_bestellung.txt
  • Last modified: 2015-10-05 17:18
  • by selene