Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
arduino_bestellung [2011-02-04 12:35]
homunkoloss [Watterottbestellung 2011]
arduino_bestellung [2011-02-27 17:21]
homunkoloss [Watterottbestellung 2011]
Line 15: Line 15:
 2011-02-01 Bestellung Zusammengefasst 2011-02-01 Bestellung Zusammengefasst
  
-Geplant: ​2011-02-03 Bestellung ​der Teile+2011-02-04 Bestellung ​& Überweisung (Vorkasse)
  
 +2011-02-18 Bestellung ist angekommen, für Details zur Abholung siehe Mailingliste.
 ==== Zahlung ==== ==== Zahlung ====
  
   * Bar bei Abholung   * Bar bei Abholung
-  * Versandkosten ​fallen keine an, da die Bestellsumme über 500€ ist. +  * Versandkosten ​belaufen sich auf € 0,70 pro Person.
- +
 ==== Watterottbestellung 2011 ==== ==== Watterottbestellung 2011 ====
 ^ Für                   ^ Art.Nr ​       ^ Bezeichnung ​                                  ^ Anzahl^ Stückpreis ​   ^Gesamt ​  | ^ Für                   ^ Art.Nr ​       ^ Bezeichnung ​                                  ^ Anzahl^ Stückpreis ​   ^Gesamt ​  |
Line 47: Line 47:
 | Stefan ​               | 2009802 ​      ​|Arduino Pro Mini 328 - 5V/​16MHz ​               |1      | € 14,95       |€ 14,95  | | Stefan ​               | 2009802 ​      ​|Arduino Pro Mini 328 - 5V/​16MHz ​               |1      | € 14,95       |€ 14,95  |
 | Stefan ​               | 2008438 ​      |FTDI Basic Breakout 5V                         ​|1 ​     | € 11,90       |€ 11,90  | | Stefan ​               | 2008438 ​      |FTDI Basic Breakout 5V                         ​|1 ​     | € 11,90       |€ 11,90  |
-|                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ​^€ ​373,10 |+| Versand ​              | -             ​|Versand ​                                       |1      | € 7,00        |€ 7,00   | 
 +|                       ​| ​              ​| ​                                              ​| ​      ​| ​              ​^€ ​380,10 |
 === Kosten nach Person === === Kosten nach Person ===
-^ Wer                   ^ Wieviel ​ ^ +^ Wer                   ^ Wieviel  ​^ Bezahlt? ​
-|Bernhard ​              | € 36,37  | +|Bernhard ​              | € 37,07  | X 
-|Didi                   | € 12,14  | +|Didi                   | € 12,84  | X 
-|Florian E.             | € 43,06  | +|Florian E.             | € 43,55  |   
-|Fuhri ​                 | € 48,79  | +|Fuhri ​                 | € 49,49  |   
-|Henrik ​                | € 49,95  | +|Henrik ​                | € 50,65  | X 
-|homunkoloss ​           | € 41,07  | +|homunkoloss ​           | € 41,56  | X 
-|mich                   | € 26,98  | +|mich                   | € 27,68  | X 
-|realraum ​              | € 135,89 +|realraum ​              | €  6,59  | X 
-|Schöni ​                | € 25,80  | +|Schöni ​                | € 26,29  | X 
-|Stefan ​                | € 26,85  | +|Stefan ​                | € 27,55  | X 
-|Werkstättenprojekt ​    | € 58,52  | +|Werkstättenprojekt ​    | € 56,83  |   
-^Gesamt ​                ^ € 505,42 |+^Gesamt ​                ^ € 380,10 ^   ^
 ==== Arduino Bestellung 2009 ==== ==== Arduino Bestellung 2009 ====
  
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/arduino_bestellung.txt
  • Last modified: 2015-10-05 17:18
  • by selene