Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
olga:olgainventargeraete [2019-08-12 01:23]
danield created
olga:olgainventargeraete [2019-08-12 01:36]
danield
Line 1: Line 1:
 ====Glas===== ====Glas=====
  
-|Glas Messpipetten 0,5 mL|Glastrichter (mini)|Scheidetrichter 100 mL|+|Glas Messpipetten 0,5 mL| Glastrichter (mini)|Scheidetrichter 100 mL|
 |Glas Messpipetten 1 mL|Glastrichter (klein)|Scheidetrichter 250 mL| |Glas Messpipetten 1 mL|Glastrichter (klein)|Scheidetrichter 250 mL|
 |Glas Messpipetten 2 mL|Glastrichter (mittel)|Messkolben + Stöpsel 25 mL| |Glas Messpipetten 2 mL|Glastrichter (mittel)|Messkolben + Stöpsel 25 mL|
Line 20: Line 20:
 |Bechergläser 2000 mL|Kulturkolben 100 mL + Metalkappen|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 250 mL| |Bechergläser 2000 mL|Kulturkolben 100 mL + Metalkappen|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 250 mL|
 |Marmeladengläser 250 mL|Kulturkolben 500 mL, Schraubverschluss|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 500 mL| |Marmeladengläser 250 mL|Kulturkolben 500 mL, Schraubverschluss|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 500 mL|
-|Messzylinder 10 mL|Diverse ​hitzebeständige Flaschen (250 mL, 500 mL, 1000 mL)|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 1 L|+|Messzylinder 10 mL|Div. hitzebeständige Flaschen (250 mL, 500 mL, 1000 mL)|Schottflaschen + blaue Schraubdeckel 1 L|
 |Messzylinder 50 mL|Rundkolben 50 mL, kleiner Schliff| kleine Braunglasflaschen (30 mL, 100 mL)| |Messzylinder 50 mL|Rundkolben 50 mL, kleiner Schliff| kleine Braunglasflaschen (30 mL, 100 mL)|
 |Messzylinder 100 mL|Rundkolben 250 mL, großer Schliff|diverse Braunglasflaschen (250 mL, 500 mL, 1 L)| |Messzylinder 100 mL|Rundkolben 250 mL, großer Schliff|diverse Braunglasflaschen (250 mL, 500 mL, 1 L)|
-|Messzylinder 250 mL||div. Epprouvetten & Reagenzgläser (3 mL, 15 mL, 50 mL)|Rundkolben 50 mL, großer Schliff|+|Messzylinder 250 mL|Div. Epprouvetten & Reagenzgläser (3 mL, 15 mL, 50 mL)|Rundkolben 50 mL, großer Schliff|
 |Messzylinder 500 mL|Algen-Fermenter 250 mL|Algen-Fermenter 500 mL| |Messzylinder 500 mL|Algen-Fermenter 250 mL|Algen-Fermenter 500 mL|
 |Zentrifugengläser 15 mL| Duran Schott Zentrifugengläser (dick)|Zentrifugengläser,​ Rundboden| |Zentrifugengläser 15 mL| Duran Schott Zentrifugengläser (dick)|Zentrifugengläser,​ Rundboden|
 +
 +
 +
 +
 +====Plastik====
 +
 +|Spritzflasche 1 L (kurze gebogene Düse)|Messzylinder 1 L|
 +|Spritzflasche 100 mL (kurze gebogene Düse)|Messzylinder 250 mL|
 +|Spritzflasche 1 L (lange gebogene Düse)|Messzylinder 100 mL|
 +|Spritzflasche 100 mL (lange gebogene Düse)|Messzylinder 25 mL|
 +|Spritzflasche 100 mL (gerade Düse)|Messzylinder 10 mL|
 +|Spritzflasche 50 mL (gerade Düse)|Messbecher 2 L|
 +|Reserve Spritzdüsen|Messbecher 1 L|
 +|runde Schraubflasche 500 mL|Messbecher 250 mL|
 +|runde Schraubflasche 100 mL|Messbecher 100 mL|
 +|runde Schraubflasche 50 mL|Messkolben 1 L + Stöpsel|
 +|eckige Schraubflasche 250 mL|Messkolben 100 mL + Schliff|
 +|großer Trichter|Messkolben 50 mL + Stöpsel|
 +
 +
 +
 +====Kleinplastik & Anderes====
 +
 +|Filter Nutsche 50 mL (Keramik)|Laborgestell für 15 mL Tubes, gelb Plastik|
 +|Anschluss Ventile für Vakuumflasche (Plastik)|Laborgestell für 50 mL Tubes, gelb Plastik|
 +|Dispenser für Flaschen 2 mL & 5 mL|Laborgestell für 15 mL Tubes, metall|
 +|größere Einwiegschälchen|Laborgestell für 50 mL Tubes, metall rund|
 +|Kanisterpumpe (roter Blasebalg)|Doppelseitiges Eppi Gestell, gelb & blau|
 +|DIY Epprouvettengestell|3D gedruckte Laborgestelle (PCR Tubes, 1,5 mL Eppis, 15 mL, 50 mL) schwarz|
 +|Wasserschläuche|Vakuumschläuche|Siliconschläuche|
 +|Schraubgefäß mit diverse Stöpsel für Laborflaschen|Elektroporations Küvetten (Elektro Trafo)| Schraubröhrchen Behälter (Platz für 5 Röhrchen)
  
  
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/olga/olgainventargeraete.txt
  • Last modified: 2019-08-12 01:36
  • by danield