Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
olga:daten [2019-05-28 15:17]
danield
olga:daten [2019-08-12 02:50]
danield
Line 4: Line 4:
 Hier verlinken wir unsere Arbeitsmethoden,​ Protokolle, Ergebnisse, die Inventarliste,​ Bilder und Videos rund ums OLGA. Hier verlinken wir unsere Arbeitsmethoden,​ Protokolle, Ergebnisse, die Inventarliste,​ Bilder und Videos rund ums OLGA.
  
-  * [[onlineumbaur3:​prototyptestv1:​ebene4biohackingprotokolle|Protokolle]] +  * [[olgaprotokolle|Protokolle]] 
-  * [[onlineumbaur3:​prototyptestv1:​ebene4biohackingergebnisse|Ergebnisse]] +  * [[olgainventar|Labor Inventar ​& OLGA Ausstattung]] 
-  * [[onlineumbaur3:​prototyptestv1:​ebene4biohackinginventar|Inventar]]  +  * [[Stammsammlunpublic|Stammsammlung]] ​
-  * [[intern:​Stammsammlung|Stammsammlung]]+
   * [[https://​galley.realraum.at/​index.php?/​category/​67|Bilder Gallery]]   * [[https://​galley.realraum.at/​index.php?/​category/​67|Bilder Gallery]]
-  * [[onlineumbaur3:prototyptestv1:​ebene4biohackingvideo|Videos]]+  * [[https://​galley.realraum.at/​index.php?/​category/​180|Videos ​Gallery]] 
 +  * [[olga:​unterstuetzer|Danksagung]]
  
  
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/olga/daten.txt
  • Last modified: 2019-08-12 02:50
  • by danield