Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
lasercutter:anleitungen_und_materialdaten [2019-02-02 01:01]
xro
lasercutter:anleitungen_und_materialdaten [2019-02-02 08:40]
xro
Line 146: Line 146:
 |Acrylglas 6mm|cut|4|100|yes| |sew compensation:​ inwards 0.2mm, tested by MM & jue| |Acrylglas 6mm|cut|4|100|yes| |sew compensation:​ inwards 0.2mm, tested by MM & jue|
 |Acrylglas|engrave|100|20|yes| |mit Folie| |Acrylglas|engrave|100|20|yes| |mit Folie|
-|ABS 3mm | cut| 10|85|yes | | | +|ABS 3mm | cut| 10|90|yes | | | 
-|ABS 3mm | engrave| 100|15|yes | | |+|ABS 3mm | engrave| 100|18|yes | | |
 ^Textilien^^^^^^| ^Textilien^^^^^^|
 |Baumwolle 100%|engrave|200|9|no| |power 11 ist definitiv zuviel| |Baumwolle 100%|engrave|200|9|no| |power 11 ist definitiv zuviel|
realraum Graz, Brockmanngasse 15, 8010 Graz, realraum - Verein für Technik in Kultur und Gesellschaft
  • /var/lib/dokuwiki/data/pages/lasercutter/anleitungen_und_materialdaten.txt
  • Last modified: 2023-11-20 20:09
  • by xro