Material | Verarbeitung | Speed [mm/s] | Leistung [%] | Air | Kerf [mm] | Anmerkung |
Karton/Papier |
Finnpappe 2mm | cut | 21 | 60 | no | | |
Finnpappe 3mm | cut | 10 | 60 | no | | |
Finnpappe 2mm | engrave | 200 | 10 | no | - | |
Wellpappe 2,8mm | cut | 40 | 60 | yes | afaik no | 60/60 was too fast; air probably not needed |
Wellpappe 5mm | cut | 10 | 65 | yes | 0.5 | |
Papier weisz 160g | cut | 200 | 15 | no | | power 10 zu wenig für gerade linien |
Papier weisz 160g | engrave | 200 | 8 | no | ? | |
Papier grau 250g | cut | 150 | 23 | no | | |
Holz |
Pappelsperrholz 4mm | cut, kurze eckige Strecken 2) | 10 | 40 | yes | 0.188 | |
Pappelsperrholz 4mm | engrave(deep), kurze eckige Strecken | 100 | 20 | yes | - | |
Pappelsperrholz 4mm | engrave(middle), kurze eckige Strecken | 150 | 15 | yes | - | |
Pappelsperrholz 4mm | engrave(soft), kurze eckige Strecken | 150 | 9 | yes | - | |
Pappelsperrholz 4mm | cut, große Kreise 3) | 15 | 60 | yes | 0.188 | |
MDF 3mm | cut | 10 | 92 | yes | 0.188 | |
Kunststoff |
Moosgummi 2mm | cut | 60 | 10 | yes | | |
Moosgummi 10mm | cut | 35 | 55 | yes | | tested by zlatko & jue |
Acrylglas 3mm | cut | 10 | 75 | yes | | |
Acrylglas 4mm | cut | 7 | 50 | yes | | sew compensation: inwards 0.2mm |
Acrylglas 6mm | cut | 4 | 100 | yes | | sew compensation: inwards 0.2mm, tested by MM & jue |
Acrylglas | engrave | 100 | 20 | yes | | mit Folie |
ABS 3mm | cut | 10 | 90 | yes | | |
ABS 3mm | engrave | 100 | 18 | yes | | |
Textilien |
Baumwolle 100% | engrave | 200 | 9 | no | | power 11 ist definitiv zuviel |
Polyester 65% Stoff | engrave | 150 | 10-11 | no | |
Polyester Stoff | cut | 70 | 20 | no | | 100/15 Spur zu wenig |
Metall |
eloxiertes Aluminium | engrave | 10 | 100 | yes | | Use Engraving-Foil, otherwise this will do nothing |
Leder |
hartes Rinderleder 3mm | cut | 20 | 60 | yes | | Achtung Rauchentwicklung; Solange nicht Chrom IV haltig |
hartes Rinderleder 3mm | engrave | 200 | 10 | yes | | Achtung Rauchentwicklung; Solange nicht Chrom IV haltig; bei scan mode: 0.1mm interval |
weiches Rinderleder 1mm | cut | 50 | 50 | yes | | Achtung Rauchentwicklung; Solange nicht Chrom IV haltig |
weiches Rinderleder 1mm | engrave | 200 | 10 | yes | | Achtung Rauchentwicklung; Solange nicht Chrom IV haltig; bei scan mode: 0.1mm interval |